Wintersemester 2018/19
Wintersemester 2018/19
Master of Education (ISS)
8300MAB Sprachbildung (Block)
Blockveranstaltung
| Wochentag | Rhythmus | von | bis | Dauer | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr | Einzel | 08:00 | 12:00 | 21.09.2018 | 0007 | HV 5 | |
| Fr | Einzel | 13:00 | 17:00 | 14.09.2018 | 0007 | HV 5 | |
| Fr | Einzel | 13:00 | 17:00 | 28.09.2018 | 1.103 | DOR 24 | |
| Fr | Einzel | 13:00 | 17:00 | 07.09.2018 | 0202 | HV 5 | |
| Sa | Einzel | 08:00 | 12:00 | 01.09.2018 | 0202 | HV 5 | |
| Sa | Einzel | 13:00 | 17:00 | 01.09.2018 | 0202 | HV 5 |
Master of Education (GYM)
8300MAB Sprachbildung (Block)
Blockveranstaltung
| Wochentag | Rhythmus | von | bis | Dauer | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr | Einzel | 08:00 | 12:00 | 21.09.2018 | 0007 | HV 5 | |
| Fr | Einzel | 13:00 | 17:00 | 14.09.2018 | 0007 | HV 5 | |
| Fr | Einzel | 13:00 | 17:00 | 28.09.2018 | 1.103 | DOR 24 | |
| Fr | Einzel | 13:00 | 17:00 | 07.09.2018 | 0202 | HV 5 | |
| Sa | Einzel | 08:00 | 12:00 | 01.09.2018 | 0202 | HV 5 | |
| Sa | Einzel | 13:00 | 17:00 | 01.09.2018 | 0202 | HV 5 |
Master of Education (BS)
8300MAB Sprachbildung (Block)
Blockveranstaltung
| Wochentag | Rhythmus | von | bis | Dauer | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr | Einzel | 08:00 | 12:00 | 21.09.2018 | 0007 | HV 5 | |
| Fr | Einzel | 13:00 | 17:00 | 14.09.2018 | 0007 | HV 5 | |
| Fr | Einzel | 13:00 | 17:00 | 28.09.2018 | 1.103 | DOR 24 | |
| Fr | Einzel | 13:00 | 17:00 | 07.09.2018 | 0202 | HV 5 | |
| Sa | Einzel | 08:00 | 12:00 | 01.09.2018 | 0202 | HV 5 | |
| Sa | Einzel | 13:00 | 17:00 | 01.09.2018 | 0202 | HV 5 |
Sonstiges
83005 Grundlagen der Sprachbildung im Fachunterricht
Vorlesung
| Wochentag | Rhythmus | von | bis | Dauer | Raum | Gebäude | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | wöch | 11:00 | 13:00 | 0219 | RUD 26 | ||
| Di | wöch | 10:00 | 12:00 | 3035 | UL 6 | ||
| Di | wöch | 10:00 | 12:00 | 0007 | HV 5 | ||
| Di | wöch | 11:00 | 13:00 | ||||
| Mi | wöch | 11:00 | 13:00 | 0.06 | NEW 14 |