Metadaten
Alle Sprecher/innen werden nur einmal gelistet. In Dialogpaaren ist der Instructor des ersten Dialogs auch Instructee des zweiten Dialogs und umgekehrt.
Alle Variablen und ihre möglichen Werte werden am Ende dieser Seite detailliert beschrieben. Die letzte Zeile gibt Gesamtzahlen (Dialoge und Sprecher/innen), Verhältnisse (weiblich:männlich und Dialogabfolge 1:2), die Anzahl der Vorkommen (Bekanntheit, Raucher/in, Zahnspange, Piercing, Sprachstörung) und Durchschnittswerte (alle anderen Angaben) an.
L1-Subkorpus
document | acquainted | sequence | role | name | sex | age | height | weight | smoker | braces | piercing | language_disorder | education | primary_school | l1 | l2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 Dialoge | 2 | 6:6 | 16 Sprecher/innen | 9:7 | 26 | 174 | 69 | 7 | 0 | 2 | 2 | |||||
2011-12-14-A | false | 1 | instructor | Benni | m | 22 | 178 | 85 | true | false | false | false | B.A. Sonderpädagogik | Sittensen | deu | eng, pol |
2011-12-14-B | 2 | instructor | Paul | m | 26 | 171 | 75 | true | false | false | false | B.A. Politikwissenschaft | Hamburg | deu | eng, spa, fra | |
2012-01-19-A | false | 1 | instructor | Mirko | m | 33 | 184 | 85 | true | false | false | false | Diplom-Designer | Frankenberg/Sa. | deu | |
instructee | Tim | m | 28 | 186 | 80 | false | false | lower lip | false | B.A. Frühpädagogik | Stuttgart | deu | eng, pol | |||
2012-10-30-B | false | 2 | instructor | Maja | f | 21 | 164 | 68 | false | false | false | false | Hochschulreife | Berlin | deu | eng, fra |
instructee | Tom | m | 25 | 180 | 100 | false | false | false | false | B.A. Mathematik | Basdorf | deu | eng, fra | |||
2012-10-31-A | false | 1 | instructor | Rosenrot | f | 21 | 170 | 70 | false | false | false | slight stutter | Hochschulreife | Berlin | deu | lat, eng, fra |
2012-10-31-B | 2 | instructor | Schneeweißchen | f | 50 | 178 | 72 | false | false | false | false | Medizin | Berlin | deu | eng, fra | |
2012-10-31-C | true | 1 | instructor | Mark | m | 20 | 178 | 60 | true | false | false | false | Hochschulreife | Rostock | deu | eng, fra |
2012-10-31-D | 2 | instructor | Mia | f | 20 | 174 | 60 | false | false | false | false | Mittlere Reife | Nürnberg | deu | eng | |
2012-11-01-A | false | 1 | instructor | Pinguin | f | 21 | 162 | 60 | true | false | false | false | Hochschulreife | Helmstedt | deu | eng, fra |
instructee | Angela | f | 35 | 164 | 55 | true | false | true | sibilant S | Hochschulreife | Heilbronn | deu | ita, eng, spa | |||
2012-11-02-B | true | 2 | instructor | Karl | m | 22 | 175 | 70 | false | false | false | false | Hochschulreife | Gießen | deu | eng |
instructee | Mary-Jane | f | 23 | 165 | 57 | true | false | false | false | Hochschulreife | Berlin | deu | eng, ara, fra | |||
2012-11-08-A | false | 1 | instructor | Sandra | f | 25 | 175 | 65 | false | false | false | false | B.A. | Saarbrücken | deu | fra, eng, spa |
2012-11-08-B | 2 | instructor | Anna | f | 24 | 175 | 49 | false | false | false | false | B.A. Fine Arts | Rheinland-Pfalz | deu | eng |
L2-Subkorpus
document | acquainted | sequence | role | name | sex | age | height | weight | smoker | braces | piercing | language_disorder | education | primary_school | target_language_school | target_language_duration | target_country_duration | main_language | target_language_c_test | l1 | l2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 Dialoge | 1 | 3:2 | 6 Sprecher/innen | 4:2 | 33 | 171 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9;9 | 4;4 | 144 | |||||||
2013-04-18-C | false | 1 | instructor | Torsten | m | 23 | 181 | 73 | false | false | false | false | Bachelor Rechtswissenschaft | Louth, Lincolnshire, United Kingdom | university, Reading, Berkshire, United Kingdom | 1;6 | deu | eng | deu, fra, spa | ||
2013-04-18-D | 2 | instructor | Rudi | m | 31 | 181 | 74 | false | false | false | false | M.Sc. Statistik | Sydney, New South Wales, Australia | language school, Bochum, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | 10;0 | 7;1 | deu | 129 | eng | deu, nld | |
2013-04-19-A | false | 1 | instructor | Lisa | f | 27 | 163 | 55 | false | false | false | false | B.A. German Studies | Oakland, California, United States of America | Portland, Oregon, United States of America | 9;0 | 5;0 | deu | eng | deu, spa | |
2013-04-19-B | 2 | instructor | Laura | f | 35 | 173 | 65 | false | false | false | false | M.A. Ethnologie | San Luis Obispo, California, United States of America | Berlin, Berlin, Deutschland | 7;0 | 7;3 | deu, eng | 154 | eng | deu, fra, pol | |
2013-05-02-A | true | 1 | instructor | Ginny | f | 30 | 160 | 48 | false | false | false | false | Ph.D. Sprachwissenschaft | St Andrews, Fife, United Kingdom | secondary education, St Andrews, Fife, United Kingdom | 18;6 | 0;9 | eng | 139 | eng | deu |
instructee | Hermine | f | 51 | 165 | 65 | false | false | false | false | Ph.D. Sprachwissenschaft | Los Altos, California, United States of America | language school, Berlin, Berlin, Deutschland | 4;5 | 4;5 | eng | 154 | eng | deu, spa |
Dialogmetadaten
-
Dialog-ID (document)
Beschreibung: individueller Dialogcode, basiert auf dem Aufnahmedatum
Werte: jjjj-mm-tt-X, wobei X ein einzelner Buchstabe des lateinischen Alphabets ist
-
Bekanntheit (acquainted)
Beschreibung: zeigt an, ob sich Instructor und Instructee bereits zuvor kannten
Werte: false/true
-
Aufnahmedatum (recording_data)
Beschreibung: Datum der ursprünglichen Aufnahme
Werte: jjjj-mm-tt
-
Dialogabfolge (sequence)
Beschreibung: jedes Sprecherpaar führt zwei Map-Tasks durch; nach dem ersten Durchlauf werden sowohl die Rollen als auch die Karten getauscht
Werte: 1/2
Allgemeine Sprechermetadaten
-
Pseudonym (name)
Beschreibung: individuelles Pseudonym für die/den Sprecher/in
-
Geschlecht (sex)
Werte: f/m
-
Alter (age)
Werte: ganzzahlig in Jahren
-
Größe (height)
Werte: ganzzahlig in Zentimetern
-
Gewicht (weight)
Werte: ganzzahlig in Kilogramm
-
Raucher/in (smoker)
Werte: false/true
-
Zahnspange (braces)
Werte: false/true
-
Piercing im Vokaltrakt (piercing)
Werte: false/Lage des Piercings auf Englisch
-
Sprech- oder Sprachstörung (language_disorder)
Werte: false/Beschreibung der Störung auf Englisch
-
Höchster Bildungsabschluss (education)
Werte: Abschluss und Richtung in ursprünglicher Sprache
-
Grundschulort (primary_school)
Werte (L1-Subkorpus): Gemeinde
Werte (L2-Subkorpus): Gemeinde, Staat/Region, Land
-
Muttersprache(n) (l1)
Werte: durch Kommata getrennte Codes nach ISO 639-3
-
Fremdsprache(n) (l2)
Werte: durch Kommata getrennte Codes nach ISO 639-3
-
Im Dialog benutzte Sprache(n) (languages-used)
Wert: deu
Zusätzliche Lernermetadaten im L2-Subkorpus
-
Schule, in der die Zielsprache hauptsächlich erworben wurde (target_language_school)
Werte: Schulart auf Englisch, Gemeinde, Staat/Region, Land
-
Dauer des Zielspracherwerbs (target_language_duration)
Werte: ganzzahlige Jahre; ganzzahlige Monate
-
Aufenthaltsdauer im Zielland (target_country_duration)
Werte: ganzzahlige Jahre; ganzzahlige Monate
-
Überwiegende Alltagssprache(n) (main_language)
Werte: durch Kommata getrennte Codes nach ISO 639-3
-
Sprachniveaueinstufung: onDaF-C-Test (target_language_c_test)
Werte: 0–160
Letzte Aktualisierung: 01. April 2014